Nyugdíj Terv Plusz
Minimum havi díj: 15 000 Ft
Minimum időtartam: 10 év
Teljes költség mutató: 4.08 % - 5.73 %
| 20 éves TKM mutató | 4.08 |
| Választható eszközalapok | 15 |
| Árfolyamfigyelő rendszer | Nincs |
| Nyilvántartás devizái | HUF |
| Kötelező értékkövetés | 5 % |
| Minimum havi díj | 15 000 Ft |
| Minimum tartam | 10 év |
| Minimum eseti díj | 35000 Ft |
| Díjfizetési gyakoriságok | Éves |
| Díjfizetés devizái | HUF |
| 10 éves TKM mutató | 5.73 |
| 15 éves TKM mutató | 4.75 |
| Díjszüneteltetés | 3 év után 10 évente maximum 4 alkalommal 6 hónapos tartamra, de legfeljebb 24 hónapig két díjszüneteltetés között 24 hónapnak kell eltelnie. |
| Díjmentesítés | A díjszüneteltetési lehetőségek adott időszakra vonatkozó teljes felhasználását követően van lehetőség. |
| Díjcsökkentés | 3 díjjal rendezett év után, a minimum díj mértékéig |
| Mibe fektetik az adókedvezményt | |
| Online kezelőfelület | Van |
| Díjfizetési módtól függő költség | Nincs |
| Szerződéskötési költség | * 10 év: 74% 8% 0% * 11 év: 74% 13% 0% * 12 év: 74% 18% 0% * 13 év: 74% 23% 0% * 14 év: 74% 28% 0% * 15 év: 74% 33% 0% * 16 év: 74% 38% 0% * 17 év: 74% 43% 0% * 18 év: 74% 44% 4% * 19 év: 74% 44% 9% * 20évtől: 74% 44% 14% |
| Vagyonarányos költség | Főszámlára vonatkozóan minden befektetési alapra: 1-3. évig: 0% 4. évtől: havi gyakoriság szerint levonva: 0,167% (évi 2%), (kivéve két befektetési alap esetében*) Eseti számlára vonatkozóan minden befektetési alapra (kivéve két befektetési alap esetében*): havonta 0,167% (évi 2%) Lojalitási számlára vonatkozóan minden befektetési alapra (kivéve két befektetési alap esetében*):havonta 0,167% (évi 2%) Adójóváírási számlára vonatkozóan minden befektetési alapra (kivéve két befektetési alap esetében*): havonta 0,167% (évi 2%) *Kivéve HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap és Amundi Óvatos Kötvény Befektetési Alap, mely befektetési alapok tekintetében minden számlára vonatkozóan: 0,108% havonta (évi 1,30%) |
| Fenntartási költség | |
| Befektetési alapok váltásának költsége | |
| Adminisztrációs / Kezelési költség | Díjfizetési ütem szerinti aktuális rendszeres díjakból: 6% Eseti díjak esetén: 1% Kockázati díj: Ezt a díjat a biztosító nem számítja fel külön, az elvonás a rendszeres díjakból érvényesített adminisztrációs költség részét képezi. |
| Kiegészítő biztosítások | Nincs |
| Eseti számlák típusai | Likvid eseti számla van |
| Bónuszok | Díjnagyság szerinti bónusz Mértéke: 2% Alapja a fizetési gyakoriság szerinti aktuális díj, az alábbiak szerint: havi díjfizetés esetén: minimum 25.000 Ft/hónegyedéves díjfizetés esetén: minimum 75.000 Ft/negyedévféléves díjfizetés esetén: minimum 150.000 Ft/félévéves díjfizetés esetén: minimum 300.000 Ft/évÖngondoskodási bónuszAlapja az elvont szerződéskötési költség a szabályzat 8.1.2.3. pontja alapján.Mértéke: 37. hónaptól – 180. hónapig: 5%/év 181. hónaptól – 240. hónapig: 8%/évDíjfizetési mód szerinti bónuszAlapja a fizetési gyakoriság szerinti aktuális díj, az alábbiak szerint:banki átutalás és csoportos díjbeszedés esetén: 1%Hozamplusz bónuszMinimum 20 éves tartamú szerződések esetén a 10. évfordulót követően a nyugdíjcélú befektetések aktuális értékének évi0,3%-a jóváíródik a főszámlán.Minimum 25 éves tartamú szerződések esetén a 10. évfordulót követően a nyugdíjcélú befektetések aktuális értékének évi0,3%-a jóváíródik a főszámlán, a 20. évfordulót követően a nyugdíjcélú befektetések aktuális értékének évi 2%-a íródik jóvá afőszámlán.Befektetési kö |
| Halálesetkor | A haláleseti biztosítási összeg az első éves díj kétszerese, de maximum 1 millió forint, amely az értéknövelés mértékével nő. |
Az itt megjelenített biztosítási ajánlatok tájékoztató jellegűek. A végleges kondíciók a biztosítási szerződés megkötésekor kerülnek meghatározásra. A biztosítási termékekre vonatkozó részletes információkat a biztosító hivatalos dokumentumaiban találja. A kalkulátor használatával elfogadja, hogy az eredmények csak előzetes becslések, amelyek a tényleges díjaknál eltérhetnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy a biztosítási döntés meghozatala előtt mindig kérjen személyre szabott ajánlatot közvetlenül a biztosítótól, és olvassa el figyelmesen a terméktájékoztatót és az általános szerződési feltételeket.
Betöltés...